A
PRIZEMLJE | ||||||
Stan | 1 | 39,52 | prodat | jednoiposoban | ||
Stan | 2 | 50,30 | prodat | dvosoban | ||
I SPRAT | ||||||
Stan | 3 | 45,18 | prodat | jednoiposoban | ||
Stan | 4 | 64,46 | prodat | trosoban | ||
II SPRAT | ||||||
Stan | 5 | 46,73 | prodat | jednoiposoban | ||
Stan | 6 | 63,26 | prodat | trosoban | ||
POTKROVLJE | ||||||
Stan | 7 | 55,40 | prodat | dvoiposoban | ||
Stan | 8 | 55,00 | prodat | dvoiposoban | ||
GARAŽA – u podrumu zgrade | ||||||
P.mesto | 1 | 12,19 | prodato | |||
P.mesto | 2 | 12,01 | prodato | |||
P.mesto | 3 | 12,01 | prodato | |||
P.mesto | 4 | 12,11 | prodato | |||
P.mesto | 5 | 12,22 | prodato | |||
P.mesto | 6 | 17,98 | prodato | |||
P.mesto | 7 | 14,08 | prodato | |||
P.dvorište | 8 | 12,00 | prodato |
Recent Comments