
Vojvode Prijezde br. 26
PRIZEMLJE | ||||
Stan | 1 | 42,44 | prodat | jednoiposoban |
Stan | 2 | 35,58 | prodat | jednosoban |
Stan | 3 | 34,19 | prodat | jednosoban |
I SPRAT | ||||
Stan | 4 | 58,22 | prodat | dvoiposoban |
Stan | 5 | 56,47 | prodat | dvoiposoban |
II SPRAT | ||||
Stan | 6 | 55,86 | prodat | dvoiposoban |
Stan | 7 | 59,06 | prodat | dvoiposoban |
POTKROVLJE | ||||
Stan | 8 | 55,92 | prodat | dvoiposoban |
Stan | 9 | 59,06 | prodat | dvoiposoban |
GARAŽA – u podrumu zgrade | ||||
P.mesto | 1 | 12,00 | prodato | |
P.mesto | 2 | 12,28 | prodato | |
P.mesto | 3 | 11,90 | prodato | |
P.mesto | 4 | 17,05 | prodato | |
P.mesto | 5 | 11,81 | prodato | |
P.mesto | 6 | 11,90 | prodato | |
P.mesto | 7 | 11,95 | prodato | |
P.mesto | 8 | 11,95 | ||
GARAŽA – u dvorištu zgrade | ||||
G.mesto | 9 | 12,50 | prodato |
Recent Comments